Floradas da Região Sudeste do Brasil: Guia na Produção de Mel
Bem-vindo ao nosso artigo sobre as floradas da região Sudeste do Brasil, uma das áreas mais ricas e diversificadas do país quando se trata da produção de mel. Se você é apicultor, entusiasta da apicultura ou simplesmente adora o sabor e os benefícios do mel puro, este guia é perfeito para você. Acompanhe-nos enquanto exploramos as principais floradas da região Sudeste, entendendo como a variedade de plantas e flores nativas impacta diretamente a qualidade, o sabor e as propriedades nutricionais do mel.
Neste artigo, vamos abordar as espécies vegetais mais importantes para a apicultura na região, as melhores épocas do ano para a colheita do mel e como o ecossistema local favorece a criação de abelhas. Aprenda sobre como as floradas de plantas como eucalipto, laranjeira, silvestres do cerrado, e outras influenciam a produção de diferentes tipos de mel, cada um com características únicas.
Se você busca mais informações sobre as floradas do Sudeste para produção de mel, continue lendo e descubra como aproveitar ao máximo o potencial dessa região para uma produção apícola de excelência.
Floradas de Mel: Região Sudeste – Apicultura Digital
Consulte a tabela abaixo com links direcionados para a wikipedia, com mais informações sobre cada planta em específico!
Nome Popular | Nome Científico | Família | TIPO | MÊS FLORAÇÃO |
---|---|---|---|---|
Açoita-cavalo | Luehea divaricata | TILIACEAE | Árvore | 12 |
Agapanto | Agapanthus africanus | LILIACEAE | Erva | 10 |
Alecrim | Eupatorium conccinum | ASTERACEAE | Erva | 11 |
Alfafa | Melilotus alba | LEGUMINOSAE | Arbusto | 2 |
Alho-bravo | Nothoscordum striatum | LILIACEAE | Erva | 10 |
Amor-agarradinho | Antigonum leptopus | POLYGONCEAE | Erva | 1 |
Angico | Anadenanthera colubrina | LEGUMINOSAE | Árvore | 11 |
Aroeira-branca | Lithraea molleoides | ANACARDIACEAE | Árvore | 9 |
Aroeira-vermelha | Schinus terebinthifolius | ANACARDIACEAE | Árvore | 10 |
Árvore-papel-arroz | Tetrapanax papiriferum | ARALIACEAE | Árvore | |
Assa-peixe | Vernonia polyanthes | ASTERACEAE | Arbusto | 3 |
Assa-peixe-branco | Vernonia platensis | ASTERACEAE | Arbusto | 1 |
Astrapéia | Dombeya burgessiae | STERCULIACEAE | Arbusto | 6 |
Bardana | Arctium lappa | ASTERACEAE | Erva | 3 |
Begonia | Begonia semperflorens | BEGONIACEAE | Arbusto | 12 |
Beijo | Impatiens balsamina | BALSAMINACEAE | Erva | 10 |
Beijo | Impatiens sultanii | BALSAMINACEAE | Erva | 10 |
Bico-de-papagaio | Euphorbia pulcherrima | EUPHORBIACEAE | Árvore | 5-Nov |
Bracatinga | Mimosa scabrella | LEGUMINOSAE | Árvore | 8 |
Branquinho | Escallonia megapotamica | SAXIFRAGACEAE | Árvore | 12 |
Cabeludinha | Plinia glomerata | MYRTACEAE | Árvore | 5 |
Calabura | Muntingia calabura | ELAEOCARPACEAE | Árvore | 4 |
Camboatã | Cupania vernalis | SAPINDACEAE | Árvore | 4 |
Canafístula | Cassia leptophylla | LEGUMINOSAE | Árvore | 12 |
Capixingui | Croton floribundus | EUPHORBIACEAE | Arbusto | 11 |
Carne-de-vaca | Clethra scabra | CLETHRACEAE | Arbusto | 1 |
Carvoeiro | Miconia sp | MELASTOMATACEAE | Árvore | |
Casco-de-boi | Bauhinia affinis | LEGUMINOSAE | Árvore | 12 |
Cedro | Cedrela angustifolia | MELIACEAE | Árvore | 10 |
Chal-chal | Allophylus edulis | SAPINDACEAE | Cipó | 8 |
Cipó-de-ouro | Heteropteris aceroides | MALPIGHIACEAE | Cipó | 9 |
Cipó-uva | Paullinia carpopodea | SAPINDACEAE | Cipó | |
Cipó-uva | Serjania spp | SAPINDACEAE | Cipó | 8 |
Clivia | Clivia miniata | AMARYLIDACEAE | Erva | 8-May |
Cóleo | Coleus blumei | LABIATAE | Arbusto | 4 |
Coreopsis | Coreopsis grandiflora | ASTERACEAE | Erva | 8 |
Coroa-de-cristo | Euphorbia milli | EUPHORBIACEAE | Erva | Ano todo |
Cravorama | Ambrosia polystachya | ASTERACEAE | Erva | 12 |
Croton | Croton lundianus | EUPHORBIACEAE | Arbusto | 11 |
Dedo-de-moça | Kalanchoe tubiflorum | CRASSULACEAE | Arbusto | 05 e 09 |
Dente-de-leão | Taraxacum officinallis | ASTERACEAE | Erva | 7 |
Didimopanax | Didymopanax vinosum | ARALIACEAE | Árvore | |
Dracena-vermelha | Cordyline terminalis | AGAVACEAE | Árvore | 6 |
Embaúba | Cecropia adenopus | MORACEAE | Árvore | 10 |
Eritrina | Erythrina speciosa | LEGUMINOSAE | Árvore | 6 |
Erva-lanceta | Erigeron bonariensis | ASTERACEAE | Erva | 12 |
Erva-mate | Ilex paraguaiensis | AQUIFOLIACEAE | Arbusto | 10 |
Espiguinha | Mimosa daleoides | LEGUMINOSAE | Árvore | 9-Jan |
Esponjinha-vermelha | Calliandra tweedii | LEGUMINOSAE | Arbusto | 8 |
Eucalipto | Eucalyptus spp | MYRTACEAE | Árvore | 7 |
Falsa-jurubeba | Solanum variabile | SOLANACEAE | Árvore | 8 |
Falso-boldo | Iboza riparia | LABIATAE | Arbusto | 7 |
Feijão-de-praia | Sophora tomentosa | LEGUMINOSAE | Árvore | 11 |
Flor-das-almas | Senecio brasiliensis | ASTERACEAE | Erva | 10 |
Folha-miúda | Myrcia rostrata | MYRTACEAE | Árvore | |
Freijó | Cordia trichotoma | BORAGINACEAE | Árvore | 5 |
Funcho | Foeniculum vulgare | UMBELLIFERAE | Erva | 12 |
Gabiroba | Campomanesia guazumaefolia | MYRTACEAE | Árvore | 9 |
Gerbera | Gerbera janesonni | ASTERACEAE | Erva | 9 |
Girassol | Helianthus annuus | ASTERACEAE | Erva | 5 |
Goiabeira | Psidium guayava | MYRTACEAE | Árvore | |
Grama-batatais | Paspalum notatum | GRAMINEAE | Erva | 4 |
Grandiúva | Trema micrantha | ULMACEAE | Árvore | 12 |
Grevilea | Grevillea banksii | PROTEACEAE | Árvore | 3 |
Guaco | Mikania micrantha | ASTERACEAE | Erva | 3 |
Guapuruvú | Schizolobium parahyba | LEGUMINOSAE | Árvore | 10 |
Guassatonga | Casearia obliqua | FLACOURTIACEAE | Árvore | 9 |
Guassatonga | Casearia sylvestris | FLACOURTIACEAE | Árvore | |
Guizo-de-cascavel | Crotalaria lanceolata | LEGUMINOSAE | Arbusto | 3 |
Hemerocalis amarelo | Hemerocalis flava | LILIACEAE | Erva | 10 |
Hibisco | Hibiscus rosa-sinensis | MALVACEAE | Arbusto | 8 |
Hortênsia | Hydrangea macrophylla | SAXIFRAGACEAE | Arbusto | 10 |
Ipomeia-branca | Ipomoea alba | CONVOLVULACEAE | Cipó | 4 |
Ipomeia-roxa | Ipomoea cairica | CONVOLVULACEAE | Cipó | 12 |
Jaborandi | Pilocarpus pennatifolius | RUTACEAE | Árvore | 12 |
Jacarandá | Jacaranda mimosaefolia | BIGNONIACEAE | Árvore | 12 |
Jasmim-manga | Plumeria rubra | APOCYNACEAE | Árvore | 12 |
Jenipapo | Genipa americana | RUBIACEAE | Árvore | 11 |
João-bobo | Syagrus romanzoffiana | ARECACEAE | Árvore | 9 |
Juca | Caesalpinia ferrea | LEGUMINOSAE | Árvore | 10 |
Juca-mirim | Jacaranda copaia | BIGNONIACEAE | Árvore | 12 |
Kalanchoe-brasileiro | Kalanchoe brasiliensis | CRASSULACEAE | Arbusto | 5 |
Lanterna-chinesa | Abutilon striatum | MALVACEAE | Arbusto | 10 |
Laurinho | Symplocos lanceolata | SYMPLOCACEAE | Árvore | 12 |
Leiteiro | Sebastiania brasiliensis | EUPHORBIACEAE | Árvore | 11 |
Leucena | Leucaena leucocephala | LEGUMINOSAE | Árvore | 12 |
Lírio-do-brejo | Hedychium coronarium | ZINGIBERACEAE | Erva | 10 |
Lírio-da-paz | Mirabilis jalapa | NYCTAGINACEAE | Erva | 9 |
Louros-da-serra | Cordia trichotoma | BORAGINACEAE | Árvore | 10 |
Macela-do-campo | Achyrocline satureioides | ASTERACEAE | Erva | 9 |
Mastruz | Tropaeolum majus | TROPAEOLACEAE | Erva | 8 |
Mata-pasto | Senna obtusifolia | LEGUMINOSAE | Erva | 12 |
Mirindiba | Lafoensia glyptocarpa | LYTHRACEAE | Árvore | 9 |
Mucuna-preta | Mucuna pruriens | LEGUMINOSAE | Erva | 7 |
Murici | Byrsonima crassifolia | MALPIGHIACEAE | Árvore | 10 |
Jabuticabeira | Myrciaria cauliflora | MYRTACEAE | Árvore | 9 |
Mangueira | Mangifera indica | ANACARDIACEAE | Árvore | 10 |
Pitanga | Eugenia uniflora | MYRTACEAE | Árvore | 8 |
Laranjeira | Citrus sinensis | RUTACEAE | Árvore | 9 |
Girassol | Helianthus annuus | ASTERACEAE | Erva | 5 |
Goiabeira | Psidium guajava | MYRTACEAE | Árvore | 9 |
Milho | Zea mays | GRAMINEAE | Erva | 11-Feb |
Primavera | Bougainvillea spectabilis | NYCTAGINACEAE | Árvore | 9 |
Quaresmeira | Tibouchina moricandiana | MELASTOMATACEAE | Árvore | 10-May |
Rubim | Leonurus sibiricus | LABIATAE | Erva | 9 |
Sabugueiro | Sambucus australis | CAPRIFOLIACEAE | Árvore | 1 |
Sálvia-vermelha | Salvia splendens | LABIATAE | Erva | 11 |
Vassoura-branca | Baccharis erioclada | ASTERACEAE | Erva | 2 |
Vassoura-rosa | Symphyopappus polystachyus | ASTERACEAE | Erva | 1 |
Tipuana | Tipuana tipu | LEGUMINOSAE | Árvore | 10 |
Tulipeira | Spathodea campanulata | BIGNONIACEAE | Árvore | 4 |
Mimosa | Acacia podalyriaefolia | LEGUMINOSAE | Árvore | 7 |
Unha-de-gato | Acacia paniculata | LEGUMINOSAE | Árvore | 11 |
Unha-de-vaca | Bauhinia variegata | LEGUMINOSAE | Árvore | 11 |
Uva-japonesa | Hovenia dulcis | RHAMNACEAE | Árvore | 11 |
Vacum | Allophylus petiolulatus | SAPINDACEAE | Cipó | 8 |
Vacunzeiro | Prunus sellowii | ROSACEAE | Árvore | 8 |
Vassoura | Baccharis intermixta | ASTERACEAE | Erva | 5 |
Vassoura | Baccharis oxyodonta | ASTERACEAE | Erva | 6 |
Vassoura | Baccharis schultzii | ASTERACEAE | Erva | 8 |
Vassoura | Baccharis semisserrata | ASTERACEAE | Erva | 9 |
Vassoura-branca | Baccharis erioclada | ASTERACEAE | Erva | 2 |
Vassoura-branca | Borreria verticilata | RUBIACEAE | Arbusto | 02 e 08 |
Vassoura-rosa | Symphyopappus polystachyus | ASTERACEAE | Erva | 1 |
Tipuana | Tipuana tipu | LEGUMINOSAE | Árvore | 10 |
Tulipeira | Spathodea campanulata | BIGNONIACEAE | Árvore | 4 |
Mimosa | Acacia podalyriaefolia | LEGUMINOSAE | Árvore | 7 |
Unha-de-gato | Acacia paniculata | LEGUMINOSAE | Árvore | 11 |
Unha-de-vaca | Bauhinia variegata | LEGUMINOSAE | Árvore | 11 |
Uva-japonesa | Hovenia dulcis | RHAMNACEAE | Árvore | 11 |
Vacum | Allophylus petiolulatus | SAPINDACEAE | Cipó | 8 |
Vacunzeiro | Prunus sellowii | ROSACEAE | Árvore | 8 |
Vassoura | Baccharis intermixta | ASTERACEAE | Erva | 5 |
Vassoura | Baccharis oxyodonta | ASTERACEAE | Erva | 6 |
Vassoura | Baccharis schultzii | ASTERACEAE | Erva | 8 |
Vassoura | Baccharis semisserrata | ASTERACEAE | Erva | 9 |
Vassoura-branca | Baccharis erioclada | ASTERACEAE | Erva | 2 |
Vassoura-branca | Borreria verticilata | RUBIACEAE | Arbusto | 02 e 08 |
Vassoura-rosa | Symphyopappus polystachyus | ASTERACEAE | Erva | 1 |
Mel Puro
Veja nosso catálogo, compre mel direto do apiário e receba em casa!